Google Adsense Block

 
 
 
        
        
| Descripción: | Foto feta a Expominer (Fira Montjuich) a l' exposició de meteorits. Els meteorits són meteors consistents en bòlids que no s'han disentegrat al entrar a l'atmosfera terrestre. Això passa entre els 70 a 100 Kms. a la zona denominada termoatmosfera. Es desintegren degut a la gran velocitat a que entren, entre 40.000 i 250.000 Km/hora i xocar contra les partícules de l' atmosfera. Els molt petits, molts cops del tamany d' un gra d'arròs es desintegren produint un plasma luminòs i desprenent molt calor, són el que denominem plujes d'estrelles. Els més grans tot que es desgasten molt poden entrar i xocar amb la terra. D' aquests últims, podem fer una classificació entre els metàl.lics i els no metàl.lics. Dintre dels metàl.lics s' analitza la forma de cristalització de Fe-Ni. En la fotografía hi ha una secció dlel famòs meteorit de Gibeon, Gran Hamaqualand, Namibia. És 100 % metàl.lic format de Fe-Ni. En el tall es veuen unes línees característiques de la cristalització de les octaedrites fines les denominades "línees de Widmanskatten", molt regulars i ben orientades. També es veu barrejat algún nòdul de grafit. Nikon Coolpix 4.500 a pols. Tractada amb Photoshop 7, NI i Editor HTLM.  | 
                          
| Fecha: | 13.11.2005 09:35 | 
| Impactos: | 3104 | 
| Descargas: | 0 | 
| Puntuación: | 0.00 (0 Votos) | 
| Tamaño de archivo: | 48.0 KB | 
| Envíado por: | atomasvidal | 
| Palabras clave: | Octaedrites, fines., Meteorit, Gibeon, Namibia, linees, Widmanskatten | 
| Título: | 
| Fabricante: | NIKON | 
| Modelo: | E4500 | 
| Tiempo de exposición: | 1/60 sec(s) | 
| Valor de apertura: | F/8.2 | 
| Velocidad ISO: | 200 | 
| Fecha de creación: | 12.11.2005 17:53:19 | 
| Longitud focal: | 32mm | 
