
| Descripción: | el que hacía en el nacimiento del Segre (Llò, Cerdanya francesa) y que componía, con sus -9º a las 9,30 de la mañana, preciosos efectos del hielo en el agua. Captura realizada el 11.12.05. Sony DSC H1 en Macro, s 1/60", a pulso y con los dedos a punto de congelación... |
| Fecha: | 12.12.2005 00:09 |
| Impactos: | 1645 |
| Descargas: | 0 |
| Puntuación: | 0.00 (0 Votos) |
| Tamaño de archivo: | 84.7 KB |
| Envíado por: | Ignacio Tapia |
| Palabras clave: | Segre |
