Google Adsense Block

 
 
 
        
        
| Descripción: | Àger 06-11-2006 Aquest és l'equipament que faig servir per fer les fotografies del Sol a la ratlla alfa de l'hidrogen, - El telescopi: un Coronado PST (Personal Solar telescope) que és un telescopi que ha popularitzat la contemplació i fotografia del Sol amb aquest filtre (el filtre està dins la part del telescopi que té forma de caixa i és molt més complicat que el típic filtre de vidre, o del que sigui) a l'aconseguir un preu assequible, ja que fins ara eren caríssims. Aquest telescopi, evidentment, només serveix per mirar el Sol, i només en aquesta ratlla de l'espectre solar. Ara, acaba de sortir un altre telescopi com aquest però que es centra en el Calci, és a dir, el que tinc jo es mou pel vermell i aquest nou en el violeta, punta a punta de l'espectre. - Adaptador universal. El tinc pel preu (només 30 euros) i per poder fer servir diferents càmeres digitals i telescopis amb difícils adaptacions. En el cas de la Coolpix podria fer servir un William optics DCL-28 on s'enrosca directament, però el preu es dispara i les proves que vaig fer, amb un que em van deixar, no van acabar d'anar bé. - La Nikon Coolpix 4500 i el "tinglado" amb el disparador manual que faig servir. No és la millor opció per fer fotografies amb aquest telescopi, però faig el que puc i intento continuar millorant. Les millors opcions serien fer-ho amb la WebCam TUCam Pro de Philips, fent centenars de captures per promitjar-les i obtenir-ne una amb molt de contrast. També s'obté molt bon resultat fent servir la càmera ccd que utilitzo per fer les fotografies de cel profund, i de cometes. Però aquesta última no la vull treure de l'observatori, on està molt ben posada i enfocada. A la foto es veu la tanca del recinte on tenim els observatoris, i el terra, amb la vegetació ruderal que es veu és on he fet molts macros de flora. Foto feta amb una HP Photosmart 318 a pols. Nota: Sense comentaris del distintiu amb la senyera americana i el "Made in the USA".  | 
                          
| Fecha: | 19.01.2006 08:58 | 
| Impactos: | 2913 | 
| Descargas: | 2 | 
| Puntuación: | 0.00 (0 Votos) | 
| Tamaño de archivo: | 71.9 KB | 
| Envíado por: | Francesc Baldrís | 
| Palabras clave: | Sol, protuberàncies, fulguracions, taques, equipament, telescopi, Àger, La, Noguera | 
| Fabricante: | Hewlett-Packard | 
| Modelo: | HP PhotoSmart 318 | 
| Tiempo de exposición: | 1/750 sec(s) | 
| Valor de apertura: | F/80 | 
| Velocidad ISO: | 100 | 
| Fecha de creación: | 13.01.2001 07:36:11 | 
| Longitud focal: | 6.79mm | 
                        
  | 
                    
