Google Adsense Block

 
 
 
        
        
| Descripción: | 19-08-2006 Àger En aquesta nebulosa, hi ha un estel blau molt massiu que genera un ràpid vent estel·lar, de gas ionitzat (l'estel s'anomena BD+602522). Aquest vent empeny el gas dels voltants creant la bombolla que es veu a la foto. La llum energètica, que genera l'estel, ionitza la bombolla fent que s'il·lumini. La bombolla que veiem és la més peita de 3 bombolles, que hi ha al voltant de l'estel que hem anomenat anteriorment, i part d'una xarxa de bombolles (anomenada S162) creada amb l'ajut d'altres estels massius. La nebulosa te una grandària de 10 anys llum i es troba a la constel·lació de Cassiopeia, als voltants de la Via Làctia. Espero que en els vostres monitors es vegi ben fosc el fons de la fotografia. Us recomano baixar-la i veure-la contra un fons fosc. Telescopi: Newton Sky-Watcher de 200mm de diàmetre a f5. Montura Super Polaris. Skysensor 2000PC. Càmera: Starlight Xpress MX-916USB Suma de 82 imatges de 60s cada una (equivalent a fer una exposició de 82 minuts). Exposicions fetes entre la mitjanit i les 2 de la matinada de la nit entre el 19 i el 20 d'aquest passat mes d'agost, a 15 graus de temperatura. Processat amb AIP for Windows (Astronomical Image Processing for Windows).  | 
                          
| Fecha: | 01.09.2006 07:43 | 
| Impactos: | 2707 | 
| Descargas: | 2 | 
| Puntuación: | 5.00 (1 Votos) | 
| Tamaño de archivo: | 95.5 KB | 
| Envíado por: | Francesc Baldrís | 
| Palabras clave: | Nebulosa, Bombolla, NGC7635, Cassiopeia | 
